|
La información que se muestra a continuación es proporcionada dentro del marco del Convenio de Concertación sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, firmado por la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
|
|||||||||||
|
Chevrolet
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|||||||||||
|
Modelo |
Versiones |
Rendimiento en Laboratorio [km/l] * |
|||||||||
| Año |
Transmisión |
Potencia [hp@rpm] |
Torque [lb*ft@rpm] |
desplazamiento [cm^3] |
cilindros |
Ciudad |
Carretera |
||||
| Chevy 3 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 3 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 3 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,598 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 3 ptas. | 2005 | Automática | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 12.13 | 18.3 | 14.91 | ||
| Chevy 5 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 5 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 5 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,598 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 5 ptas. | 2005 | Automática | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 12.13 | 18.3 | 14.91 | ||
| Chevy 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 14.55 | 19.54 | 16.8 | ||
| Chevy 4 ptas. | 2005 | Automática | 100 @ 5600 | 102 @ 3200 | 1,597 | 4 | 12.13 | 18.3 | 14.91 | ||
| Corsa 5 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.33 | 16.72 | 13.75 | ||
| Corsa 5 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.33 | 16.72 | 13.75 | ||
| Corsa Sedan 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.51 | 17.48 | 14.19 | ||
| Corsa Sedan 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.51 | 17.48 | 14.19 | ||
| Corsa Sedan 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.51 | 17.48 | 14.19 | ||
| Corsa Sedan 4 ptas. | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.51 | 17.48 | 14.19 | ||
| Astra 3 ptas. | 2005 | Manual | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 11.2 | 15.76 | 13.26 | ||
| Astra 5 ptas. | 2005 | Manual | 114 @ 5200 | 125 @ 2400 | 1,998 | 4 | 12.03 | 16.42 | 14.01 | ||
| Astra 5 ptas. | 2005 | Manual | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 11.2 | 15.76 | 13.26 | ||
| Astra 5 ptas. | 2005 | Automática | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 10.33 | 15.25 | 12.55 | ||
| Astra 5 ptas. | 2005 | Manual | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 11.2 | 15.76 | 13.26 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Manual | 114 @ 5200 | 125 @ 2400 | 1,998 | 4 | 12.03 | 16.42 | 14.01 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Manual | 114 @ 5200 | 125 @ 2400 | 1,998 | 4 | 12.03 | 16.42 | 14.01 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Automática | 114 @ 5200 | 125 @ 2400 | 1,998 | 4 | 11.07 | 16.34 | 13.44 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Manual | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 11.2 | 15.76 | 13.26 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Automática | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 10.33 | 15.25 | 12.55 | ||
| Astra 4 ptas. | 2005 | Automática | 148 @ 5200 | 171 @ 4000 | 2,405 | 4 | 10.33 | 15.25 | 12.55 | ||
| Meriva Monocab | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.69 | 15.06 | 13.21 | ||
| Meriva Monocab | 2005 | Easytronic | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.94 | 15.83 | 13.7 | ||
| Meriva Monocab | 2005 | Manual | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.69 | 15.06 | 13.21 | ||
| Meriva Monocab | 2005 | Easytronic | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.94 | 15.83 | 13.7 | ||
| Meriva Monocab | 2005 | Easytronic | 100 @ 5200 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.94 | 15.83 | 13.7 | ||
| Zafira Monocab | 2005 | Manual | 123 @ 5600 | 125 @ 3800 | 1,796 | 4 | 12.07 | 16.9 | 14,24 | ||
| Zafira Monocab | 2005 | Automática | 145 @ 5800 | 150 @ 4000 | 2,198 | 4 | 12.28 / 10.89 | 18.82 / 15.92 | 15.22 / 13.16 | ||
| Zafira Monocab | 2005 | Automática | 145 @ 5800 | 150 @ 4000 | 2,198 | 4 | 12.28 / 10.89 | 18.82 / 15.92 | 15.22 / 13.16 | ||
| Malibu 4 ptas. | 2005 | Automática | 147 @ 5800 | 152 @ 4000 | 2,198 | 4 | 11.88 | 18.59 | 14.9 | ||
| Malibu 4 ptas. | 2005 | Automática | 200 @ 5400 | 220 @ 3200 | 3,500 | 6 | 10.51 | 16.99 | 13.42 | ||
| Malibu 4 ptas. | 2005 | Automática | 200 @ 5400 | 220 @ 3200 | 3,500 | 6 | 10.51 | 16.99 | 13.42 | ||
| Vectra 4 ptas. | 2005 | Activeselect | 147 @ 5600 | 150 @ 4000 | 2,198 | 4 | 10.58 | 16.07 | 13.05 | ||
| Vectra 4 ptas. | 2005 | Activeselect | 211 @ 6200 | 221 @ 4000 | 3,175 | 6 | 9.68 | 15.51 | 12.31 | ||
| Vectra 4 ptas. | 2005 | Activeselect | 211 @ 6200 | 221 @ 4000 | 3,175 | 6 | 9.68 | 15.51 | 12.31 | ||
| Corvette 2 ptas. Coupe | 2005 | Automática | 400 @ 6000 | 400 @ 4400 | 5,967 | 8 | 8.058 | 13.162 | 10.35 | ||
| Corvette 2 ptas. Convertible | 2005 | Automática | 400 @ 6000 | 400 @ 4400 | 5,967 | 8 | 8.058 | 13.162 | 10.35 | ||
| Tornado Pick Up | 2004 | Manual | 100 @ 5400 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.3 | 15.2 | 13.29 | ||
| Tornado Pick Up | 2004 | Manual | 100 @ 5400 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.3 | 15.2 | 13.29 | ||
| Tornado Pick Up | 2004 | Manual | 100 @ 5400 | 122 @ 2800 | 1,796 | 4 | 11.3 | 15.2 | 13.29 | ||
| Luv Chasis Cabina | 2004 | Manual | 111 @ 4800 | 125 @ 3800 | 2,200 | 4 | 8.64 | 12.52 | 10.39 | ||
| Luv Cabina Regular | 2004 | Manual | 111 @ 4800 | 125 @ 3800 | 2,200 | 4 | 8.64 | 12.52 | 10.39 | ||
| Luv Doble Cabina | 2004 | Manual | 111 @ 4800 | 125 @ 3800 | 2,200 | 4 | 8.64 | 12.52 | 10.39 | ||
| Luv Doble Cabina | 2004 | Manual | 111 @ 4800 | 125 @ 3800 | 2,200 | 4 | 8.64 | 12.52 | 10.39 | ||
| Colorado Doble Cabina c/E. Electrico | 2005 | Manual | 175 @ 5600 | 185 @2800 | 2,800 | 4 | 9.6 | 14.12 | 11.63 | ||
| Colorado Doble Cabina | 2005 | Automática | 220 @ 5600 | 225 @ 2800 | 3,500 | 5 | 8.36 | 12.92 | 10.41 | ||
| Colorado Doble Cabina 4X4 | 2005 | Automática | 220 @ 5600 | 225 @ 2800 | 3,500 | 5 | 8.36 | 12.92 | 10.41 | ||
| Silverado 1500 Cabina Regular | 2004 | Manual | 195 @ 4600 | 260 @ 2800 | 4,300 | 6 | 7.55 | 10.8 | 9.02 | ||
| Silverado 1500 Cabina Regular | 2004 | Automática | 195 @ 4600 | 260 @ 2800 | 4,300 | 6 | 8.55 | 12.76 | 10.45 | ||
| Silverado 1500 Cabina Regular | 2004 | Manual | 195 @ 4600 | 260 @ 2800 | 4,300 | 6 | 7.55 | 10.8 | 9.02 | ||
| Silverado 2500 Cabina Regular | 2004 | Manual | 285 @ 5200 | 295 @ 4000 | 4,807 | 8 | 7.05 | 10.47 | 8.6 | ||
| Silverado 2500 Cabina Regular | 2004 | Manual | 285 @ 5200 | 295 @ 4000 | 4,807 | 8 | 7.05 | 10.47 | 8.6 | ||
| Silverado 2500 Cabina Regular | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 7.44 | 10.43 | 8.78 | ||
| Silverado 2500 Cabina Regular | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,226 | 8 | 7.44 | 10.43 | 8.78 | ||
| Silverado 2500 Cabina Regular | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,226 | 8 | 7.44 | 10.43 | 8.78 | ||
| Silverado 2500 Cab. Reg. 4x4 | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 6.86 | 10.64 | 8.56 | ||
| Silverado 2500 Cab. Ext. | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 7.51 | 10.99 | 9.07 | ||
| Silverado 2500 Cab. Ext. 4x4 | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 6.86 | 10.64 | 8.56 | ||
| Avalanche UUV 4X4 | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 6.39 | 9.52 | 7.84 | ||
| Avalanche UUV 4X4 | 2004 | Automática | 295 @ 5200 | 330 @ 4000 | 5,328 | 8 | 6.39 | 9.52 | 7.84 | ||
| Tracker SUV | 2005 | Automática | 127 @ 5,900 | 128 @ 4,300 | 1,995 | 4 | 10.44 | 13.74 | 11.93 | ||
| Tracker SUV | 2005 | Automática | 127 @ 5,900 | 128 @ 4,300 | 1,995 | 4 | 10.44 | 13.74 | 11.93 | ||
| Equinox | 2005 | Automática | 185 @ 5,200 | 210 @ 3,800 | 3,350 | 6 | 9.01 | 13.6 | 11.08 | ||
| Equinox | 2005 | Automática | 185 @ 5,200 | 210 @ 3,800 | 3,350 | 6 | 9.01 | 13.6 | 11.08 | ||
| Equinox | 2005 | Automática | 185 @ 5,200 | 210 @ 3,800 | 3,350 | 6 | 9.01 | 13.6 | 11.08 | ||
| TrailBlazer SUV | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer SUV | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer SUV | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer SUV | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer SUV 4X4 | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer SUV 4X4 | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer Ext SUV | 2005 | Automática | 265 @ 5400 | 275 @ 3,600 | 4,195 | 6 | 7.29 | 10.76 | 8.85 | ||
| TrailBlazer Ext SUV 4X4 | 2005 | Automática | 300 @ 5,200 | 330 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 6.73 | 10.42 | 8.39 | ||
| TrailBlazer Ext SUV 4X4 | 2005 | Automática | 300 @ 5,200 | 330 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 6.73 | 10.42 | 8.39 | ||
| Sonora SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 335 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.24 | 10.56 | 8.74 | ||
| Sonora SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 330 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.24 | 10.56 | 8.74 | ||
| Sonora SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 330 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.24 | 10.56 | 8.74 | ||
| Suburban SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 335 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.03 | 10.98 | 8.8 | ||
| Suburban SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 335 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.03 | 10.98 | 8.8 | ||
| Suburban SUV | 2005 | Automática | 295 @ 5,200 | 335 @ 4,000 | 5,328 | 8 | 7.03 | 10.98 | 8.8 | ||
| Chevrolet Express Cargo Van | 2005 | Automática | 195 @ 4,400 | 260@2,800 | 4,300 | 6 | 7.5 | 10.96 | 9.05 | ||
| Chevrolet Express Cargo Van | 2004 | Automática | |||||||||
| Chevrolet Express Pas. Van | 2005 | Automática | 195 @ 4,600 | 260 @ 2,800 | 4,300 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Chevrolet Express Pas. Van | 2005 | Automática | 285 @ 5,200 | 325 @ 4,000 | 5,300 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Chevrolet Express Pas. Van | 2005 | Automática | 300 @ 4,400 | 360 @ 4,000 | 6,000 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Silverado 3500 Chasis Cabina | 2005 | Manual | 255 @ 4600 | 330 @ 2800 | 5,700 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Silverado 3500 Chasis Cabina HD | 2005 | Manual | 340 @ 4200 | 455 @ 3200 | 8,100 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 6 | 2005 | Manual | 270 @ 3600 | 400 @ 1600 | 8,100 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 6 | 2005 | Manual | 207 @ 2200 | 520 @ 1440 | 7,200 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 | 2005 | Manual | 207 @ 2200 | 520 @ 1440 | 7,200 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 | 2005 | Manual | 207 @ 2200 | 520 @ 1440 | 7,200 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 | 2005 | Manual | 207 @ 2200 | 520 @ 1440 | 7,200 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 7 | 2005 | Manual | 270 @ 3600 | 400 @ 1600 | 8,100 | 8 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
| Kodiak Chassis Cab Clase 8 | 2005 | Manual | 210 @ 2200 | 610 @ 1440 | 7,200 | 6 | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | ||
|
|
|||||||||||
|
Aclaraciones |
|||||||||||
|
* Los valores de Rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de Manualejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores |
|||||||||||
|
** Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente: Rendimiento Combinado = (0.55xRendimiento en Ciudad) + (0.45xRendimiento en Carretera) |
|||||||||||
Fecha de actualización de información: 17/01/06 13:02:48 Autor:
Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México D.F. - Tel. 3000-1000 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD