|
La información que se muestra a continuación es proporcionada dentro del marco del Convenio de Concertación sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, firmado por la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
|
|||||||||
|
AUDI
|
|||||||||
|
MODELO
2005
|
TRANSMISIÓN
|
MOTOR
[cm³]
|
CILINDROS
|
*
|
|||||
|
Ciudad
|
Carretera
|
||||||||
| Audi A3/SPORBACK 2.0 200HP DSG FSI | D6 | 1984 | 4L | Turbo | 11.65 | 16.94 | 14.03 | ||
| Audi A3/SPORTBACK 2.0 150HP Aut FSI | A6 | 1984 | 4L | 11.40 | 17.48 | 14.14 | |||
| Audi A3/SPORTBACK 2.0 150HP Man FSI | M6 | 1984 | 4L | 9.90 | 17.24 | 13.20 | |||
| Audi A3/SPORTBACK 3.2 255HP DSG Quattro | D6 | 3189 | V6 | 7.14 | 12.98 | 9.77 | |||
| Audi A3/SPORTBACK 3.2 255HP Man Quattro | M6 | 3189 | V6 | 6.60 | 11.90 | 8.99 | |||
| Audi A4 1.8 170 HP Aut Turbo | A6 | 1781 | 4L | Turbo | 11.49 | 15.15 | 12.04 | ||
| Audi A4 1.8 170 HP Mul Turbo CABRIO | MT | 1781 | 4L | Turbo | 8.55 | 14.70 | 11.32 | ||
| Audi A4 3.0 220 HP Mul | MT | 2976 | V6 | 7.04 | 13.88 | 10.12 | |||
| Audi A4 3.0 220 HP Mul CABRIO | MT | 2976 | V6 | 7.04 | 13.88 | 10.12 | |||
| Audi A4 3.0 220 HP Tip Quattro | T5 | 2976 | V6 | 8.90 | 14.50 | 11.42 | |||
| Audi A4 3.2 255 HP Aut Quattro | A6 | 3123 | V6 | 10.28 | 12.048 | 11.08 | |||
| Audi A4 3.2 255 HP Mul | MT | 3123 | V6 | 9.85 | 12.05 | 10.84 | |||
| Audi A4B7 1.8 170 HP Man Turbo | M5 | 1781 | 4L | Turbo | 11.18 | 15.15 | 12.96 | ||
| Audi A4B7 1.8 170 HP Mul Turbo | MT | 1781 | 4L | Turbo | 8.69 | 15.15 | 11.60 | ||
| Audi A4B7 2.0 200 HP DSG Turbo | D6 | 1984 | 4L | Turbo | 10.81 | 15.62 | 11.81 | ||
| Audi A4B7 2.0 200 HP Tip Quattro Turbo | T6 | 1984 | 4L | Turbo | 10.25 | 13.51 | 12.02 | ||
| Audi A6 3.0 220 HP Mul | MT | 2976 | V6 | 6.99 | 13.51 | 9.92 | |||
| Audi A6 3.0 220 HP Tip Quattro | T5 | 2976 | V6 | 8.98 | 14.46 | 11.45 | |||
| Audi A6 3.2 255 HP Mul | MT | 3123 | V6 | 11.00 | 13.51 | 12.13 | |||
| Audi A6 3.2 255 HP Tip Quattro | T6 | 3123 | V6 | 8.89 | 14.05 | 11.21 | |||
| Audi A6 4.2 335 HP Tip Quattro | T6 | 4163 | V8 | 7.93 | 12.33 | 9.91 | |||
| Audi A8 D3 4.2 335 HP Tip Quattro | T6 | 4172 | V8 | 5.64 | 13.72 | 9.28 | |||
| Audi A8 D3 Long 4.2 335 HP Tip Quattro | T6 | 4163 | V8 | 5.64 | 13.72 | 8.40 | |||
| Audi RS6 avat 4.2 450 HP Tip Quattro | T5 | 4172 | V8 | Turbo | 4.58 | 9.61 | 6.84 | ||
| Audi S4 4.2 344 HP Man Quattro | M6 | 4172 | V8 | 5.07 | 10.10 | 7.33 | |||
| Audi S4 4.2 344 HP Tip Quattro | T6 | 4172 | V8 | 5.55 | 10.86 | 7.94 | |||
| Audi TT 1.8 150 HP Man Coupé Turbo | M5 | 1781 | 4L | Turbo | 11.43 | 18.36 | 14.55 | ||
| Audi TT 1.8 180 HP Aut Coupé Turbo | A6 | 1781 | 4L | Turbo | 7.46 | 14.28 | 10.53 | ||
| Audi TT 1.8 180 HP Man Coupé Turbo | M5 | 1781 | 4L | Turbo | 8.84 | 15.38 | 11.78 | ||
| Audi TT 1.8 225 HP Man Quattro Coupé Turbo | M6 | 1781 | 4L | Turbo | 7.46 | 13.88 | 10.35 | ||
| Audi TT 1.8 225 HP Man Quattro Roadster Turbo | M6 | 1781 | 4L | Turbo | 7.46 | 13.88 | 10.35 | ||
| Audi TT 3.2 250 HP DSG Quattro Coupé | D6 | 3189 | V6 | 10.30 | 16.02 | 12.87 | |||
| Audi TT 3.2 250 HP DSG Quattro Roadster | D6 | 3189 | V6 | 10.30 | 16.02 | 12.87 | |||
|
|
|||||||||
|
Aclaraciones |
|||||||||
|
* Los valores de Rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de Manualejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores |
|||||||||
|
** Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente: Rendimiento Combinado = (0.55xRendimiento en Ciudad) + (0.45xRendimiento en Carretera) |
|||||||||
Fecha de actualización de información: 14/07/06 16:14:10 Autor:
Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México D.F. - Tel. 3000-1000 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD