|
La información que se muestra a continuación es proporcionada dentro del marco del Convenio de Concertación sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, firmado por la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
|
|||||||||
|
SEAT
|
|||||||||
|
MODELO
2005
|
TRANSMISIÓN
|
MOTOR
[cm³]
|
CILINDROS
|
*
|
|||||
|
Ciudad
|
Carretera
|
||||||||
| Alhambra 1.8 150 HP TIP TURBO | T5 | 1781 | 4L | Turbo | 9.117 | 14.1 | 11.36 | ||
| Altea 2.0 150 HP MAN | M6 | 1984 | 4 L | 10.436 | 15.873 | 12.88 | |||
| Altea 2.0 150 HP TIP | T6 | 1984 | 4 L | 11.319 | 15.15 | 13.04 | |||
| Cordoba 1.6 100 HP MAN | M5 | 1598 | 4 L | 13.087 | 16.66 | 14.69 | |||
| Cordoba 2.0 115 HP MAN | M5 | 1984 | 4 L | 12.041 | 16.9 | 14.25 | |||
| Ibiza 2.0 115 HP MAN | M5 | 1984 | 4 L | 11.802 | 16.9 | 14.11 | |||
| Ibiza Cupra 1.8 180 HP MAN | M5 | 1781 | 4 L | 10.919 | 16.4 | 13.38 | |||
| Ibiza FR 1.8 150 HP MAN | M5 | 1781 | 4L | 13.211 | 20.9 | 16.67 | |||
| Ibiza 1.6 100 HP MAN | M5 | 1598 | 4 L | 13.765 | 16.7 | 15.07 | |||
| Leon 1.8 125 HP AUT | A4 | 1781 | 4 L | 10.289 | 14.5 | 12.18 | |||
| Leon 1.8 125 HP MAN | M5 | 1781 | 4 L | 12.211 | 15.6 | 13.74 | |||
| Leon 1.8 180 HP MAN TURBO | M6 | 1781 | 4 L | Turbo | 10.776 | 13.3 | 11.93 | ||
| León Cupra 1.8 225 HP MAN TURBO | M6 | 1781 | 4L | Turbo | 10.428 | 15.38 | 12.66 | ||
| Toledo 1.8 125 HP AUT | A4 | 1781 | 4 L | 8.847 | 14.5 | 11.39 | |||
| Toledo 1.8 125 HP MAN | M5 | 1781 | 4 L | 14.561 | 15.62 | 15.04 | |||
|
|
|||||||||
|
Aclaraciones |
|||||||||
|
* Los valores de Rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de Manualejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores |
|||||||||
|
** Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente: Rendimiento Combinado = (0.55xRendimiento en Ciudad) + (0.45xRendimiento en Carretera) |
|||||||||
Fecha de actualización de información: 14/07/06 16:16:49 Autor:
Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México D.F. - Tel. 3000-1000 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD