PAGINA PRINCIPAL | Transporte | Automovilista Eficiente | Rendimientos Oficiales de Combustible | Rendimientos de combustible (2005) | vw_2005
Rendimientos Oficiales de Combustible 2006

La información que se muestra a continuación es proporcionada dentro del marco del Convenio de Concertación sobre Eficiencia Energética de Vehículos Automotores Comercializados en el País, firmado por la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Para cualquier reproducción parcial o total se requiere autorización previa.

 

"Los valores de rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores"

 

VW
 
MODELO 2005
TRANSMISIÓN
MOTOR [cm³]
CILINDROS
*
Ciudad
Carretera
Beetle 1.8 147 HP AUT Turbo A4 1781 4L Turbo 10.10 10.52 10.29
Beetle 1.8 147 HP MAN Turbo M5 1781 4L Turbo 11.67 13.50 12.49
Beetle 1.8 180 HP MAN Turbo M6 M6 1781 4L Turbo 11.53 10.52 11.08
Beetle 2.0 115 HP AUT A4 1984 4 L 10.56 15.00 12.56
Beetle 2.0 115 HP MAN M5 1984 4 L 12.43 17.00 14.48
Beetle Cabrio 2.0 115 HP AUT T6 1984 4L 10.27 12.35 11.20
Beetle Cabrio 2.0 115 HP MAN M5 1984 4L 11.53 11.78 11.65
Beetle GP 2.5 150 HP AUT A6 2480 5L 10.752 17.531 13.803
Beetle GP 2.5 150 HP MAN M5 2480 5L 10.721 17.388 13.721
Beetle GP 2.5 150 HP AUT CABRIO A6 2480 5L 10.077 18.398 13.821
Beetle GP 2.5 150 HP MAN CABRIO M5 2480 5L 11.577 17.589 14.282
Bora A5 2.0 200 HP Turbo AUT A6 1984 4L 10.802 18.180 14.122
Bora A5 2.0 200 HP Turbo MAN M6 1984 4L 10.408 16.148 12.991
Bora A5 2.5 150 HP AUT A6 2480 5L 10.07 16.01 12.74
Bora A5 2.5 150 HP MAN M5 2480 5L 10.241 17.421 13.472
Jetta 1.8 180 HP MAN Turbo M5 1781 4 L Turbo 12.31 13.50 12.85
Jetta 1.8 180 HP TIP Turbo T5 1781 4 L Turbo 9.88 10.52 10.17
Jetta 2.0 115 HP AUT A4 1984 4L 10.64 15.00 12.60
Jetta 2.0 115 HP MAN M5 1984 4L 11.68 17.00 14.074
Derby 1.8 86 HP MAN M5 1781 4L 9.90 14.00 11.75
Golf A4 2.0 115 HP AUT A4 1984 4L 11.65 14.49 12.93
Golf A4 2.0 115 HP MAN M5 1984 4L 12.11 16.39 14.03
Golf GTI 1.8 180 HP MAN Turbo M5 1781 4L 12.40 15.90 13.97
Lupo 1.6 100hp MAN M5 1599 4L 12.55 17.40 14.73
Passat 1.8 170 HP TIP Turbo T5 1781 4L 9.52 17.80 13.25
Passat 2.8 190 HP TIP 4 Motion T5 2771 6V 8.76 14.41 11.30
Passat 2.8 193 HP TIP V6 T5 2771 6V 8.75 14.30 11.25
Passat W8 4.0 275 HP TIP T5 3999 8W 8.28 10.80 9.42
Pointer 1.8 98 HP MAN M5 1781 4L 11.11 15.20 12.95
Pointer 1.8 98 HP MAN Pick-Up M5 1781 4L 11.67 15.20 13.26
Pointer 1.8 98 HP MAN Station Wagon M5 1781 4L 10.69 15.20 12.72
Pointer City 1.8 90 HP MAN M5 1781 4L 11.92 15.70 13.62
Polo 1.6 100hp MAN M5 1599 4L 15.33 16.98 16.07
Polo Sedan 1.6 100hp MAN M5 1599 4L 11.81 16.98 14.13
Polo Sedan 2.0 114hp MAN M5 1984 4L 11.24 16.38 13.55
Sharan 1.8 150 HP TIP T5 1781 4L Turbo 8.80 13.66 10.98
T5 COMBI 1.9 104 HP MAN M5 1896 4L 11.92 15.39 13.48
T5 PANEL 1.9 104 HP MAN M5 1896 4L 11.92 15.39 13.48
T5 TRANSPORTE 1.9 104 HP MAN M5 1896 4L 11.92 15.39 13.48
Touareg 3.2 220 HP T6 3189 6 en V 7.09 9.43 8.14
Touareg 4.2 302 HP T6 4172 8 en V 6.50 8.62 7.45
Touareg 5.0 420 HP V10 TIP T6 4921 10 en V 6.02 10.20 7.90
Volkswagen VAN 1.8 90 HP MAN M5 1781 4L 9.58 16.22 12.57

Aclaraciones

* Los valores de Rendimiento se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de Manualejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores

** Es el que se obtiene al sumar los productos de los rendimientos de ciudad y carretera de cada modelo por un factor específico según la ecuación siguiente:

Rendimiento Combinado = (0.55xRendimiento en Ciudad) + (0.45xRendimiento en Carretera)

Fecha de actualización de información: 14/07/06 16:12:16 Autor:

Río Lerma No. 302 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México D.F. - Tel. 3000-1000 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD